AT 🇦🇹 DPD | DE 🇩🇪 DPD | DK 🇩🇰 DPD | EE 🇪🇪 DPD | ES 🇪🇸 DPD | FI 🇫🇮 DPD | FR 🇫🇷 DPD | GR 🇬🇷 DPD | HR 🇭🇷 DPD (ostrovy) | HR 🇭🇷 DPD | IT 🇮🇹 GLS | IT 🇮🇹 DPD | NL 🇳🇱 DPD | PT 🇵🇹 DPD | SE 🇸🇪 DPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT-6991 | 18565 | 3700 | 88001 až 88005 | 07000 až 07999 | 22000 až 22999 | 17410 | 180xx | 20225 | 10292 | 4020 | 07000 do 09999 | 1156AA až 1156ZZ | 9000xx až 9390xxx | 10005 |
AT-6992 | 25849 | 3720 | 91301 až 91320 | 17580 | 189xx | 51280 | 10293 | 4027 | 22060 | 8881AA až 8884ZZ | 9400xxx | 13025 | ||
AT-6993 | 25859 | 3730 | 92001 až 92420 | 17590 | 28xxx do 29xxx | 51550 | 10294 | 7024 | 23030 | 8891AA až 8897ZZ | 9500xxx až 9690xxx | 13033 | ||
25863 | 3740 | 93001 až 94799 | 17630 | 34003 do 37005 | 51557 | 10295 | 7026 | 30010 | 8899AA až 8899ZZ | 9700xxx až 9950xxx | 13034 | |||
25869 | 3751 | 96027 | 17670 | 49xxx | 20271 | 10296 | 7046 | 30012 | 9161AA až 9164ZZ | 9960xxx až 9980xxx | 13036 | |||
25938 | 3760 | 96098 | 17740 | 70xxx do 74xxx | 21405 | 10297 | 9014 | 30100 | 93001 až 94799 | 13038 | ||||
25946 | 3770 | 17880 | 80xxx do 85xxx | 21469 | 10299 | 30124 až 30142 | 30121 do 30126 | 13039 | ||||||
25992 | 3790 | 20000 do 20999 | 21420 | 10311 | 57034 | 30135 | 13043 | |||||||
25996–25999 | 4592 | 22870 | 21480 | 10312 | 57037 | 30141 | 13055 | |||||||
26465 | 5960 | 29242 | 23292 | 10313 | 58012 | 4020 | 13056 | |||||||
26474 | 5970 | 29253 | 20274 | 10314 | 71051 | 4027 | 37022 | |||||||
26548 | 6720 | 56360 | 21400 | 10315 | 80073 | 58012 do 58013 | 447500 až 47599 | |||||||
26579 | 8305 | 56780 | 21430 | 10316 | 90010 | 71040 | 47112 až 47115 | |||||||
26757 | 8592 | 85330 | 20290 | 10342 | 91010 | 80070 do 80071 | 62000 až 62999 | |||||||
21412 | 10344 | 58012, 58018, 58019 | 98052 | |||||||||||
20226 | 10345 | 04031, 04020 | ||||||||||||
51556 | 10346 | 80071 | ||||||||||||
21465 | 10347 | 80070, 80077 | ||||||||||||
21450 | 10362 | 80075 | ||||||||||||
23293 | 10363 | 80100 | ||||||||||||
23273 | 10365 | 80070 | ||||||||||||
22235 | 10373 | 57030 | ||||||||||||
21485 | 10381 | 57036 | ||||||||||||
20260 | 10382 | 57038 | ||||||||||||
23271 | 10383 | 57039 | ||||||||||||
20224 | 10407 | 25050 | ||||||||||||
21425 | 10411 | |||||||||||||
23296 | 10412 | |||||||||||||
20270 | 10413 | |||||||||||||
23294 | 10414 | |||||||||||||
22233 | 10415 | |||||||||||||
22234 | 10417 | |||||||||||||
23283 | 10418 | |||||||||||||
23291 | 10432 | |||||||||||||
23295 | 10433 | |||||||||||||
21460 | 10434 | |||||||||||||
23212 | 10435 | |||||||||||||
23284 | 10436 | |||||||||||||
22232 | 10451 | |||||||||||||
22236 | 10452 | |||||||||||||
10453 | ||||||||||||||
10454 | ||||||||||||||
10455 | ||||||||||||||
10456 | ||||||||||||||
10457 | ||||||||||||||
20000 | ||||||||||||||
20103 | ||||||||||||||
20106 | ||||||||||||||
20107 | ||||||||||||||
20108 | ||||||||||||||
20109 | ||||||||||||||
20205 | ||||||||||||||
20207 | ||||||||||||||
20210 | ||||||||||||||
20213 | ||||||||||||||
20215 | ||||||||||||||
20216 | ||||||||||||||
20221 | ||||||||||||||
20222 | ||||||||||||||
20223 | ||||||||||||||
20230 | ||||||||||||||
20232 | ||||||||||||||
20235 | ||||||||||||||
20236 | ||||||||||||||
20240 | ||||||||||||||
20242 | ||||||||||||||
20243 | ||||||||||||||
20244 | ||||||||||||||
20245 | ||||||||||||||
20246 | ||||||||||||||
20247 | ||||||||||||||
20248 | ||||||||||||||
20278 | ||||||||||||||
20341 | ||||||||||||||
20342 | ||||||||||||||
20343 | ||||||||||||||
20344 | ||||||||||||||
20345 | ||||||||||||||
20350 | ||||||||||||||
20352 | ||||||||||||||
20353 | ||||||||||||||
20355 | ||||||||||||||
20356 | ||||||||||||||
20357 | ||||||||||||||
21201 | ||||||||||||||
21202 | ||||||||||||||
21203 | ||||||||||||||
21206 | ||||||||||||||
21207 | ||||||||||||||
21208 | ||||||||||||||
21211 | ||||||||||||||
21218 | ||||||||||||||
21222 | ||||||||||||||
21223 | ||||||||||||||
21224 | ||||||||||||||
21225 | ||||||||||||||
21226 | ||||||||||||||
21227 | ||||||||||||||
21228 | ||||||||||||||
21231 | ||||||||||||||
21232 | ||||||||||||||
21233 | ||||||||||||||
21234 | ||||||||||||||
21236 | ||||||||||||||
21238 | ||||||||||||||
21241 | ||||||||||||||
21242 | ||||||||||||||
21244 | ||||||||||||||
21246 | ||||||||||||||
21247 | ||||||||||||||
21250 | ||||||||||||||
21252 | ||||||||||||||
21253 | ||||||||||||||
21254 | ||||||||||||||
21255 | ||||||||||||||
21256 | ||||||||||||||
21257 | ||||||||||||||
21261 | ||||||||||||||
21262 | ||||||||||||||
21263 | ||||||||||||||
21264 | ||||||||||||||
21265 | ||||||||||||||
21266 | ||||||||||||||
21268 | ||||||||||||||
21270 | ||||||||||||||
21271 | ||||||||||||||
21272 | ||||||||||||||
21275 | ||||||||||||||
21277 | ||||||||||||||
21285 | ||||||||||||||
21292 | ||||||||||||||
21312 | ||||||||||||||
21314 | ||||||||||||||
21317 | ||||||||||||||
21318 | ||||||||||||||
21320 | ||||||||||||||
21322 | ||||||||||||||
21323 | ||||||||||||||
21325 | ||||||||||||||
21327 | ||||||||||||||
21329 | ||||||||||||||
21330 | ||||||||||||||
21333 | ||||||||||||||
21334 | ||||||||||||||
21335 | ||||||||||||||
22202 | ||||||||||||||
22203 | ||||||||||||||
22205 | ||||||||||||||
22213 | ||||||||||||||
22214 | ||||||||||||||
22215 | ||||||||||||||
22221 | ||||||||||||||
22222 | ||||||||||||||
22240 | ||||||||||||||
22242 | ||||||||||||||
22243 | ||||||||||||||
22244 | ||||||||||||||
22301 | ||||||||||||||
22303 | ||||||||||||||
22305 | ||||||||||||||
22310 | ||||||||||||||
22320 | ||||||||||||||
22321 | ||||||||||||||
22322 | ||||||||||||||
22323 | ||||||||||||||
22324 | ||||||||||||||
23207 | ||||||||||||||
23211 | ||||||||||||||
23222 | ||||||||||||||
23223 | ||||||||||||||
23226 | ||||||||||||||
23231 | ||||||||||||||
23232 | ||||||||||||||
23233 | ||||||||||||||
23234 | ||||||||||||||
23235 | ||||||||||||||
23242 | ||||||||||||||
23243 | ||||||||||||||
23244 | ||||||||||||||
23248 | ||||||||||||||
23249 | ||||||||||||||
23250 | ||||||||||||||
23251 | ||||||||||||||
23312 | ||||||||||||||
23420 | ||||||||||||||
23423 | ||||||||||||||
23440 | ||||||||||||||
23445 | ||||||||||||||
23450 | ||||||||||||||
23452 | ||||||||||||||
31204 | ||||||||||||||
31205 | ||||||||||||||
31206 | ||||||||||||||
31207 | ||||||||||||||
31208 | ||||||||||||||
31214 | ||||||||||||||
31215 | ||||||||||||||
31216 | ||||||||||||||
31222 | ||||||||||||||
31223 | ||||||||||||||
31224 | ||||||||||||||
31225 | ||||||||||||||
31226 | ||||||||||||||
31227 | ||||||||||||||
31302 | ||||||||||||||
31303 | ||||||||||||||
31304 | ||||||||||||||
31305 | ||||||||||||||
31306 | ||||||||||||||
31307 | ||||||||||||||
31309 | ||||||||||||||
31315 | ||||||||||||||
31321 | ||||||||||||||
31322 | ||||||||||||||
31324 | ||||||||||||||
31325 | ||||||||||||||
31326 | ||||||||||||||
31327 | ||||||||||||||
31328 | ||||||||||||||
31401 | ||||||||||||||
31402 | ||||||||||||||
31403 | ||||||||||||||
31404 | ||||||||||||||
31405 | ||||||||||||||
31410 | ||||||||||||||
31411 | ||||||||||||||
31416 | ||||||||||||||
31417 | ||||||||||||||
31418 | ||||||||||||||
31421 | ||||||||||||||
31422 | ||||||||||||||
31424 | ||||||||||||||
31431 | ||||||||||||||
31432 | ||||||||||||||
31433 | ||||||||||||||
31511 | ||||||||||||||
31512 | ||||||||||||||
31513 | ||||||||||||||
31530 | ||||||||||||||
31531 | ||||||||||||||
31542 | ||||||||||||||
31543 | ||||||||||||||
31552 | ||||||||||||||
31554 | ||||||||||||||
31555 | ||||||||||||||
32212 | ||||||||||||||
32213 | ||||||||||||||
32214 | ||||||||||||||
32221 | ||||||||||||||
32222 | ||||||||||||||
32224 | ||||||||||||||
32225 | ||||||||||||||
32227 | ||||||||||||||
32229 | ||||||||||||||
32232 | ||||||||||||||
32234 | ||||||||||||||
32235 | ||||||||||||||
32236 | ||||||||||||||
32237 | ||||||||||||||
32238 | ||||||||||||||
32239 | ||||||||||||||
32241 | ||||||||||||||
32242 | ||||||||||||||
32243 | ||||||||||||||
32244 | ||||||||||||||
32245 | ||||||||||||||
32246 | ||||||||||||||
32247 | ||||||||||||||
32248 | ||||||||||||||
32249 | ||||||||||||||
32251 | ||||||||||||||
32252 | ||||||||||||||
32253 | ||||||||||||||
32254 | ||||||||||||||
32255 | ||||||||||||||
32256 | ||||||||||||||
32257 | ||||||||||||||
32258 | ||||||||||||||
32259 | ||||||||||||||
32260 | ||||||||||||||
32262 | ||||||||||||||
32264 | ||||||||||||||
32271 | ||||||||||||||
32272 | ||||||||||||||
32273 | ||||||||||||||
32274 | ||||||||||||||
32275 | ||||||||||||||
32276 | ||||||||||||||
32280 | ||||||||||||||
32281 | ||||||||||||||
32282 | ||||||||||||||
32283 | ||||||||||||||
32284 | ||||||||||||||
33404 | ||||||||||||||
33405 | ||||||||||||||
33406 | ||||||||||||||
33410 | ||||||||||||||
33411 | ||||||||||||||
33412 | ||||||||||||||
33507 | ||||||||||||||
33513 | ||||||||||||||
33514 | ||||||||||||||
33517 | ||||||||||||||
33518 | ||||||||||||||
33522 | ||||||||||||||
33523 | ||||||||||||||
33525 | ||||||||||||||
33533 | ||||||||||||||
34308 | ||||||||||||||
34310 | ||||||||||||||
34312 | ||||||||||||||
34315 | ||||||||||||||
34322 | ||||||||||||||
34330 | ||||||||||||||
34334 | ||||||||||||||
34335 | ||||||||||||||
34340 | ||||||||||||||
34343 | ||||||||||||||
34350 | ||||||||||||||
34543 | ||||||||||||||
34552 | ||||||||||||||
35201 | ||||||||||||||
35208 | ||||||||||||||
35209 | ||||||||||||||
35210 | ||||||||||||||
35211 | ||||||||||||||
35212 | ||||||||||||||
35213 | ||||||||||||||
35214 | ||||||||||||||
35220 | ||||||||||||||
35221 | ||||||||||||||
35222 | ||||||||||||||
35224 | ||||||||||||||
35250 | ||||||||||||||
35252 | ||||||||||||||
35253 | ||||||||||||||
35254 | ||||||||||||||
35255 | ||||||||||||||
35257 | ||||||||||||||
35403 | ||||||||||||||
35404 | ||||||||||||||
35410 | ||||||||||||||
35420 | ||||||||||||||
35422 | ||||||||||||||
35423 | ||||||||||||||
35424 | ||||||||||||||
35425 | ||||||||||||||
35428 | ||||||||||||||
35429 | ||||||||||||||
35430 | ||||||||||||||
35435 | ||||||||||||||
40305 | ||||||||||||||
40306 | ||||||||||||||
40311 | ||||||||||||||
40312 | ||||||||||||||
40313 | ||||||||||||||
40314 | ||||||||||||||
40315 | ||||||||||||||
40316 | ||||||||||||||
40317 | ||||||||||||||
40318 | ||||||||||||||
40319 | ||||||||||||||
40320 | ||||||||||||||
40321 | ||||||||||||||
40322 | ||||||||||||||
40323 | ||||||||||||||
40324 | ||||||||||||||
40326 | ||||||||||||||
40327 | ||||||||||||||
40328 | ||||||||||||||
40329 | ||||||||||||||
42201 | ||||||||||||||
42202 | ||||||||||||||
42203 | ||||||||||||||
42204 | ||||||||||||||
42205 | ||||||||||||||
42206 | ||||||||||||||
42207 | ||||||||||||||
42208 | ||||||||||||||
42209 | ||||||||||||||
42212 | ||||||||||||||
42214 | ||||||||||||||
42222 | ||||||||||||||
42223 | ||||||||||||||
42224 | ||||||||||||||
42225 | ||||||||||||||
42226 | ||||||||||||||
42231 | ||||||||||||||
42232 | ||||||||||||||
42233 | ||||||||||||||
42242 | ||||||||||||||
42243 | ||||||||||||||
42244 | ||||||||||||||
42245 | ||||||||||||||
42250 | ||||||||||||||
42253 | ||||||||||||||
43202 | ||||||||||||||
43203 | ||||||||||||||
43212 | ||||||||||||||
43226 | ||||||||||||||
43227 | ||||||||||||||
43231 | ||||||||||||||
43232 | ||||||||||||||
43245 | ||||||||||||||
43246 | ||||||||||||||
43247 | ||||||||||||||
43251 | ||||||||||||||
43270 | ||||||||||||||
43271 | ||||||||||||||
43272 | ||||||||||||||
43273 | ||||||||||||||
43274 | ||||||||||||||
43282 | ||||||||||||||
43283 | ||||||||||||||
43284 | ||||||||||||||
43285 | ||||||||||||||
43293 | ||||||||||||||
43505 | ||||||||||||||
43506 | ||||||||||||||
43532 | ||||||||||||||
43541 | ||||||||||||||
44201 | ||||||||||||||
44202 | ||||||||||||||
44203 | ||||||||||||||
44210 | ||||||||||||||
44272 | ||||||||||||||
44273 | ||||||||||||||
44316 | ||||||||||||||
44317 | ||||||||||||||
44318 | ||||||||||||||
44319 | ||||||||||||||
44321 | ||||||||||||||
44322 | ||||||||||||||
44323 | ||||||||||||||
44324 | ||||||||||||||
44326 | ||||||||||||||
44400 | ||||||||||||||
44410 | ||||||||||||||
44415 | ||||||||||||||
44430 | ||||||||||||||
44440 | ||||||||||||||
44450 | ||||||||||||||
47201 | ||||||||||||||
47206 | ||||||||||||||
47212 | ||||||||||||||
47220 | ||||||||||||||
47222 | ||||||||||||||
47241 | ||||||||||||||
47242 | ||||||||||||||
47245 | ||||||||||||||
47250 | ||||||||||||||
47251 | ||||||||||||||
47252 | ||||||||||||||
47262 | ||||||||||||||
47264 | ||||||||||||||
47271 | ||||||||||||||
47272 | ||||||||||||||
47276 | ||||||||||||||
47280 | ||||||||||||||
47282 | ||||||||||||||
47286 | ||||||||||||||
47303 | ||||||||||||||
47304 | ||||||||||||||
47306 | ||||||||||||||
48214 | ||||||||||||||
48267 | ||||||||||||||
48268 | ||||||||||||||
48303 | ||||||||||||||
48304 | ||||||||||||||
48305 | ||||||||||||||
48306 | ||||||||||||||
48312 | ||||||||||||||
48314 | ||||||||||||||
48316 | ||||||||||||||
48317 | ||||||||||||||
48321 | ||||||||||||||
48322 | ||||||||||||||
48323 | ||||||||||||||
48325 | ||||||||||||||
48326 | ||||||||||||||
48327 | ||||||||||||||
48331 | ||||||||||||||
48332 | ||||||||||||||
48355 | ||||||||||||||
48356 | ||||||||||||||
48361 | ||||||||||||||
48362 | ||||||||||||||
48363 | ||||||||||||||
49214 | ||||||||||||||
49215 | ||||||||||||||
49216 | ||||||||||||||
49217 | ||||||||||||||
49218 | ||||||||||||||
49219 | ||||||||||||||
49221 | ||||||||||||||
49222 | ||||||||||||||
49223 | ||||||||||||||
49225 | ||||||||||||||
49231 | ||||||||||||||
49232 | ||||||||||||||
49233 | ||||||||||||||
49234 | ||||||||||||||
49240 | ||||||||||||||
49243 | ||||||||||||||
49244 | ||||||||||||||
49245 | ||||||||||||||
49246 | ||||||||||||||
49247 | ||||||||||||||
49250 | ||||||||||||||
49251 | ||||||||||||||
49252 | ||||||||||||||
49253 | ||||||||||||||
49254 | ||||||||||||||
49255 | ||||||||||||||
49282 | ||||||||||||||
49283 | ||||||||||||||
49284 | ||||||||||||||
49290 | ||||||||||||||
49294 | ||||||||||||||
49295 | ||||||||||||||
49296 | ||||||||||||||
51212 | ||||||||||||||
51213 | ||||||||||||||
51214 | ||||||||||||||
51217 | ||||||||||||||
51221 | ||||||||||||||
51222 | ||||||||||||||
51223 | ||||||||||||||
51224 | ||||||||||||||
51226 | ||||||||||||||
51241 | ||||||||||||||
51242 | ||||||||||||||
51243 | ||||||||||||||
51244 | ||||||||||||||
51250 | ||||||||||||||
51251 | ||||||||||||||
51252 | ||||||||||||||
51253 | ||||||||||||||
51261 | ||||||||||||||
51262 | ||||||||||||||
51263 | ||||||||||||||
51264 | ||||||||||||||
51265 | ||||||||||||||
51266 | ||||||||||||||
51281 | ||||||||||||||
51301 | ||||||||||||||
51303 | ||||||||||||||
51304 | ||||||||||||||
51305 | ||||||||||||||
51306 | ||||||||||||||
51307 | ||||||||||||||
51311 | ||||||||||||||
51312 | ||||||||||||||
51313 | ||||||||||||||
51314 | ||||||||||||||
51315 | ||||||||||||||
51316 | ||||||||||||||
51317 | ||||||||||||||
51322 | ||||||||||||||
51323 | ||||||||||||||
51324 | ||||||||||||||
51325 | ||||||||||||||
51326 | ||||||||||||||
51327 | ||||||||||||||
51328 | ||||||||||||||
51329 | ||||||||||||||
51414 | ||||||||||||||
51415 | ||||||||||||||
51417 | ||||||||||||||
51511 | ||||||||||||||
51512 | ||||||||||||||
51513 | ||||||||||||||
51514 | ||||||||||||||
51515 | ||||||||||||||
51516 | ||||||||||||||
51517 | ||||||||||||||
51521 | ||||||||||||||
51522 | ||||||||||||||
51523 | ||||||||||||||
51542 | ||||||||||||||
51552 | ||||||||||||||
51553 | ||||||||||||||
51554 | ||||||||||||||
51561 | ||||||||||||||
51562 | ||||||||||||||
51564 | ||||||||||||||
52203 | ||||||||||||||
52204 | ||||||||||||||
52206 | ||||||||||||||
52207 | ||||||||||||||
52208 | ||||||||||||||
52211 | ||||||||||||||
52212 | ||||||||||||||
52215 | ||||||||||||||
52221 | ||||||||||||||
52222 | ||||||||||||||
52223 | ||||||||||||||
52230 | ||||||||||||||
52231 | ||||||||||||||
52232 | ||||||||||||||
52233 | ||||||||||||||
52234 | ||||||||||||||
52240 | ||||||||||||||
52332 | ||||||||||||||
52333 | ||||||||||||||
52341 | ||||||||||||||
52342 | ||||||||||||||
52352 | ||||||||||||||
52402 | ||||||||||||||
52403 | ||||||||||||||
52404 | ||||||||||||||
52424 | ||||||||||||||
52425 | ||||||||||||||
52426 | ||||||||||||||
52427 | ||||||||||||||
52428 | ||||||||||||||
52429 | ||||||||||||||
52434 | ||||||||||||||
52444 | ||||||||||||||
52445 | ||||||||||||||
52446 | ||||||||||||||
52447 | ||||||||||||||
52448 | ||||||||||||||
52449 | ||||||||||||||
52450 | ||||||||||||||
52452 | ||||||||||||||
52460 | ||||||||||||||
52463 | ||||||||||||||
52464 | ||||||||||||||
52465 | ||||||||||||||
52466 | ||||||||||||||
52474 | ||||||||||||||
52475 | ||||||||||||||
53202 | ||||||||||||||
53203 | ||||||||||||||
53206 | ||||||||||||||
53211 | ||||||||||||||
53212 | ||||||||||||||
53213 | ||||||||||||||
53223 | ||||||||||||||
53230 | ||||||||||||||
53231 | ||||||||||||||
53233 | ||||||||||||||
53234 | ||||||||||||||
53236 | ||||||||||||||
53244 | ||||||||||||||
53250 | ||||||||||||||
53260 | ||||||||||||||
53261 | ||||||||||||||
53262 | ||||||||||||||
53273 | ||||||||||||||
53274 | ||||||||||||||
53284 | ||||||||||||||
53287 | ||||||||||||||
53288 | ||||||||||||||
53294 | ||||||||||||||
53296 |